- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0101 | Casa / Chalet | Ourense | 1 | 5000 | 5 | 1.850.000€ | |
| RUS0022 | Finca rústica | Ponferrada | 2500 | 4 | 19.000€ | ||
| LUX0005 | Casa / Chalet | Camponaraya | 20 | 2000 | 15 | 1.100.000€ | |
| LUX0006 | Casa / Chalet | Villaviciosa | 5 | 1700 | 50 | 700.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Ponferrada | 1200 | 10 | 630.000€ | ||
| LUX0004 | Casa / Chalet | Oviedo | 9 | 980 | 48 | 1.700.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | San Tirso de Abres | 19 | 686 | 96 | 480.000€ | |
| CHA0062 | Casa / Chalet | Campelo | 5 | 635 | 28 | 85.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | Ceceda de Abajo | 4 | 610 | 50 | 2.850.000€ | |
| CHA0084 | Casa de pueblo | Astorga | 1 | 591 | 17 | 80.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Vega de Valcarce | 8 | 586 | 30 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149