- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0005 | Casa / Chalet | Camponaraya | 20 | 2000 | 15 | 1.100.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | San Tirso de Abres | 19 | 686 | 96 | 480.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Vega de Valcarce | 18 | 90 | 17 | 55.000€ | |
| LUX0002 | Casa / Chalet | Noya | 9 | 434 | 27 | 550.000€ | |
| LUX0004 | Casa / Chalet | Oviedo | 9 | 980 | 48 | 1.700.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | Villafranca del Bierzo | 9 | 450 | 38 | 350.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Vega de Valcarce | 8 | 586 | 30 | 105.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Chalet | Ponferrada | 7 | 255 | 31 | 135.000€ | |
| CHA0128 | Casa / Chalet | Castropodame | 7 | 370 | 25 | 75.000€ | |
| CHA0032 | Casa de pueblo | Calamocos | 6 | 148 | 4 | 20.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | San Miguel de las Dueñas | 6 | 180 | 15 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149