- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Toral de los Vados | 3 | 104 | 11 | 50.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Ponferrada | 1200 | 10 | 630.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Ponferrada | 2 | 463.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Dehesas | 3 | 87.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Carracedelo | 2 | 9.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Narayola | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0002 | Casa / Chalet | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | 35.000€ | |
| RUS0004 | Parcela | Dehesas | 4 | 40.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Dehesas | 1 | 82.500€ | |||
| CHA0004 | Casa de pueblo | Toral de los Vados | 120 | 22 | 28.000€ | ||
| RUS0006 | Finca rústica | Ponferrada | 4 | 30.000€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Noceda del Bierzo | 30 | 6 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149