- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Casa / Chalet | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230.000€ | |
| CHA0084 | Casa de pueblo | Astorga | 1 | 591 | 17 | 80.000€ | |
| CHA0106 | Casa / Chalet | Carucedo | 4 | 304 | 25 | 79.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Chalet | Ponferrada | 7 | 255 | 31 | 135.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Toral de Merayo | 4 | 140 | 17 | 56.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | La Chana | 1 | 111 | 25 | 39.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Ponferrada | 1 | 2 | 5.000€ | ||
| RUS0013 | Finca rústica | Bárcena de la Abadía | 3 | 6.000€ | |||
| RUS0017 | Finca rústica | Ponferrada | 3 | 6.000€ | |||
| RUS0021 | Finca rústica | Camponaraya | 3 | 7.000€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Dehesas | 3 | 8.000€ | |||
| CHA0085 | Casa de pueblo | Santa Marina del Sil | 1 | 212 | 7 | 8.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149