- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Casa / Chalet | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230.000€ | |
| CHA0141 | Casa / Chalet | Villaornate y Castro | 2 | 110 | 15 | 29.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Bembibre | 3 | 114 | 16 | 90.000€ | |
| CHA0151 | Casa / Chalet | Bembibre | 4 | 70 | 12 | 37.000€ | |
| RUS0022 | Finca rústica | Ponferrada | 2500 | 4 | 19.000€ | ||
| CHA0150 | Casa / Chalet | Villadepalos | 2 | 105 | 4 | 9.000€ | |
| CHA0125 | Casa / Chalet | Villaverde de los Cestos | 3 | 207 | 21 | 33.000€ | |
| CHA0134 | Casa / Chalet | Torre del Bierzo | 5 | 520 | 66 | 430.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0069 | Casa de pueblo | Calamocos | 100 | 7 | 17.000€ | ||
| CHA0070 | Casa de pueblo | Calamocos | 3 | 160 | 8 | 22.000€ | |
| CHA0071 | Casa de pueblo | Calamocos | 3 | 77 | 8 | 16.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149