- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Toral de los Vados | 3 | 104 | 11 | 50.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Cacabelos | 97 | 5 | 25.000€ | ||
| PIS0027 | Piso | Cacabelos | 3 | 96 | 7 | 55.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Barco de Valdeorras, O | 3 | 127 | 24 | 100.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Ponferrada | 3 | 130 | 12 | 65.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Fabero | 4 | 130 | 13 | 70.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Ponferrada | 3 | 105 | 12 | 69.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Ponferrada | 2 | 82 | 13 | 107.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Ponferrada | 3 | 150 | 24 | 205.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Toreno | 3 | 54 | 10 | 35.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Ponferrada | 4 | 93 | 18 | 76.000€ | |
| PIS0046 | Piso | Astorga | 2 | 72 | 11 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149