- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Viariz | 4 | 220 | 25 | 53.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Toral de Merayo | 4 | 140 | 17 | 56.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Villafranca del Bierzo | 2 | 110 | 15 | 39.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Calamocos | 4 | 186 | 28 | 65.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | San Miguel de las Dueñas | 6 | 180 | 15 | 38.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Bembibre | 4 | 95 | 17 | 39.000€ | |
| PUE0001 | Casa / Chalet | San Miguel de Arganza | 4 | 446 | 25 | 49.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Toral de los Vados | 4 | 281 | 26 | 69.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | San Tirso de Abres | 19 | 686 | 96 | 480.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Ponferrada | 5 | 452 | 38 | 385.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149