- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Toral de los Vados | 3 | 104 | 11 | 50.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Ponferrada | 1200 | 10 | 630.000€ | ||
| CHA0004 | Casa de pueblo | Toral de los Vados | 120 | 22 | 28.000€ | ||
| CHA0009 | Casa de pueblo | Villafranca del Bierzo | 3 | 70 | 8 | 22.000€ | |
| CHA0032 | Casa de pueblo | Calamocos | 6 | 148 | 4 | 20.000€ | |
| CHA0040 | Casa de pueblo | Arlanza | 130 | 2 | 10.000€ | ||
| CHA0043 | Casa de pueblo | Castroquilame | 277 | 37 | 55.000€ | ||
| CHA0051 | Casa / Chalet | Rodanillo | 3 | 100 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0056 | Casa de pueblo | Voces | 63 | 6 | 15.000€ | ||
| CHA0061 | Casa de pueblo | Vega de Espinareda | 2 | 85 | 14 | 13.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Cacabelos | 97 | 5 | 25.000€ | ||
| PIS0027 | Piso | Cacabelos | 3 | 96 | 7 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149