- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0015 | Parcela | Villadepalos | 4 | 33.000€ | |||
| RUS0014 | Parcela | Calamocos | 3 | 37.000€ | |||
| RUS0012 | Parcela | Arlanza | 2 | 12.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Narayola | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0012 | Casa / Chalet | Viariz | 4 | 220 | 25 | 53.000€ | |
| CHA0101 | Casa / Chalet | Ourense | 1 | 5000 | 5 | 1.850.000€ | |
| CHA0004 | Casa de pueblo | Toral de los Vados | 120 | 22 | 28.000€ | ||
| CHA0118 | Casa / Chalet | Ponferrada | 2 | 107 | 21 | 55.000€ | |
| CHA0121 | Casa / Chalet | Villameca | 2 | 216 | 17 | 75.000€ | |
| CHA0122 | Casa de pueblo | Toreno | 3 | 147 | 9 | 27.000€ | |
| CHA0114 | Casa de pueblo | Ponferrada | 1 | 114 | 3 | 8.000€ | |
| CHA0113 | Casa de pueblo | Montes de Valdueza | 1 | 108 | 8 | 18.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 149