- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0138 | Casa / Chalet | Carracedelo | 3 | 131 | 12 | 24.000€ | |
| CHA0133 | Casa / Chalet | Carracedelo | 3 | 180 | 18 | 98.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Vega de Valcarce | 8 | 586 | 30 | 105.000€ | |
| LUX0004 | Casa / Chalet | Oviedo | 9 | 980 | 48 | 1.700.000€ | |
| LUX0001 | Casa / Chalet | Ceceda de Abajo | 4 | 610 | 50 | 2.850.000€ | |
| CHA0096 | Casa de pueblo | Camponaraya | 2 | 140 | 2 | 15.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Carracedelo | 4 | 35.000€ | |||
| CHA0132 | Casa / Chalet | Cacabelos | 4 | 207 | 19 | 69.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Toreno | 3 | 54 | 10 | 35.000€ | |
| CHA0128 | Casa / Chalet | Castropodame | 7 | 370 | 25 | 75.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Vega de Valcarce | 18 | 90 | 17 | 55.000€ | |
| RUS0019 | Parcela | Ponferrada | 1 | 2 | 26.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 149