- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0098 | Casa de pueblo | Ponferrada | 1 | 265 | 3 | 85.000€ | |
| CHA0104 | Casa / Chalet | Borrenes | 6 | 268 | 17 | 55.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Chalet | Ponferrada | 3 | 212 | 21 | 25.000€ | |
| CHA0103 | Casa de pueblo | Ponferrada | 3 | 350 | 2 | 75.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Chalet | Ponferrada | 4 | 216 | 16 | 155.000€ | |
| RUS0017 | Finca rústica | Ponferrada | 3 | 6.000€ | |||
| RUS0016 | Parcela | Ponferrada | 4 | 49.000€ | |||
| CHA0142 | Casa / Chalet | Villafranca del Bierzo | 9 | 450 | 38 | 350.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | La Chana | 1 | 111 | 25 | 39.000€ | |
| PIS0046 | Piso | Astorga | 2 | 72 | 11 | 89.000€ | |
| CHA0140 | Casa / Chalet | Valdelafuente | 3 | 101 | 19 | 160.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Ponferrada | 2 | 29 | 11 | 14.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 149