- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Moradia isolada | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | €230.000 | |
| CHA0141 | Moradia isolada | Villaornate y Castro | 2 | 110 | 15 | €29.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Bembibre | 3 | 114 | 16 | €90.000 | |
| CHA0151 | Moradia isolada | Bembibre | 4 | 70 | 12 | €37.000 | |
| RUS0022 | Terreno rústico | Ponferrada | 2500 | 4 | €19.000 | ||
| CHA0150 | Moradia isolada | Villadepalos | 2 | 105 | 4 | €9.000 | |
| CHA0125 | Moradia isolada | Villaverde de los Cestos | 3 | 207 | 21 | €33.000 | |
| CHA0134 | Moradia isolada | Torre del Bierzo | 5 | 520 | 66 | €430.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | €35.000 | |
| CHA0069 | Casa de vila | Calamocos | 100 | 7 | €17.000 | ||
| CHA0070 | Casa de vila | Calamocos | 3 | 160 | 8 | €22.000 | |
| CHA0071 | Casa de vila | Calamocos | 3 | 77 | 8 | €16.000 |
Mostrando 1 a 12 de 149