- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 149
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villa | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | €230.000 | |
| CHA0141 | Villa | Villaornate y Castro | 2 | 110 | 15 | €29.000 | |
| PIS0048 | Flat | Bembibre | 3 | 114 | 16 | €90.000 | |
| CHA0151 | Villa | Bembibre | 4 | 70 | 12 | €37.000 | |
| RUS0022 | Finca | Ponferrada | 2500 | 4 | €19.000 | ||
| CHA0150 | Villa | Villadepalos | 2 | 105 | 4 | €9.000 | |
| CHA0125 | Villa | Villaverde de los Cestos | 3 | 207 | 21 | €33.000 | |
| CHA0134 | Villa | Torre del Bierzo | 5 | 520 | 66 | €430.000 | |
| CHA0002 | Villa | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | €35.000 | |
| CHA0069 | Dorpshuizen | Calamocos | 100 | 7 | €17.000 | ||
| CHA0070 | Dorpshuizen | Calamocos | 3 | 160 | 8 | €22.000 | |
| CHA0071 | Dorpshuizen | Calamocos | 3 | 77 | 8 | €16.000 |
Objecten 1 tot 12 van 149