- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 149
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villetta | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230.000€ | |
| CHA0141 | Villetta | Villaornate y Castro | 2 | 110 | 15 | 29.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Bembibre | 3 | 114 | 16 | 90.000€ | |
| CHA0151 | Villetta | Bembibre | 4 | 70 | 12 | 37.000€ | |
| RUS0022 | Terreno agricoli | Ponferrada | 2500 | 4 | 19.000€ | ||
| CHA0150 | Villetta | Villadepalos | 2 | 105 | 4 | 9.000€ | |
| CHA0125 | Villetta | Villaverde de los Cestos | 3 | 207 | 21 | 33.000€ | |
| CHA0134 | Villetta | Torre del Bierzo | 5 | 520 | 66 | 430.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0069 | Casa in paese | Calamocos | 100 | 7 | 17.000€ | ||
| CHA0070 | Casa in paese | Calamocos | 3 | 160 | 8 | 22.000€ | |
| CHA0071 | Casa in paese | Calamocos | 3 | 77 | 8 | 16.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 149