- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 149
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villa | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230 000 € | |
| CHA0141 | Villa | Villaornate y Castro | 2 | 110 | 15 | 29 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Bembibre | 3 | 114 | 16 | 90 000 € | |
| CHA0151 | Villa | Bembibre | 4 | 70 | 12 | 37 000 € | |
| RUS0022 | Propriété rurale | Ponferrada | 2500 | 4 | 19 000 € | ||
| CHA0150 | Villa | Villadepalos | 2 | 105 | 4 | 9 000 € | |
| CHA0125 | Villa | Villaverde de los Cestos | 3 | 207 | 21 | 33 000 € | |
| CHA0134 | Villa | Torre del Bierzo | 5 | 520 | 66 | 430 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | 35 000 € | |
| CHA0069 | Maison de village | Calamocos | 100 | 7 | 17 000 € | ||
| CHA0070 | Maison de village | Calamocos | 3 | 160 | 8 | 22 000 € | |
| CHA0071 | Maison de village | Calamocos | 3 | 77 | 8 | 16 000 € |
De la 1 à 12 de 149