- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 149
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villa | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230.000€ | |
| CHA0141 | Villa | Villaornate y Castro | 2 | 110 | 15 | 29.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Bembibre | 3 | 114 | 16 | 90.000€ | |
| CHA0151 | Villa | Bembibre | 4 | 70 | 12 | 37.000€ | |
| RUS0022 | Ländliche Grundstücke | Ponferrada | 2500 | 4 | 19.000€ | ||
| CHA0150 | Villa | Villadepalos | 2 | 105 | 4 | 9.000€ | |
| CHA0125 | Villa | Villaverde de los Cestos | 3 | 207 | 21 | 33.000€ | |
| CHA0134 | Villa | Torre del Bierzo | 5 | 520 | 66 | 430.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0069 | Stadthaus | Calamocos | 100 | 7 | 17.000€ | ||
| CHA0070 | Stadthaus | Calamocos | 3 | 160 | 8 | 22.000€ | |
| CHA0071 | Stadthaus | Calamocos | 3 | 77 | 8 | 16.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 149