- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 149
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Casa / Xalet | Manzanal del Puerto | 19 | 752 | 130 | 230.000€ | |
| CHA0141 | Casa / Xalet | Villaornate y Castro | 2 | 110 | 15 | 29.000€ | |
| PIS0048 | Pis | Bembibre | 3 | 114 | 16 | 90.000€ | |
| CHA0151 | Casa / Xalet | Bembibre | 4 | 70 | 12 | 37.000€ | |
| RUS0022 | Finca rústica | Ponferrada | 2500 | 4 | 19.000€ | ||
| CHA0150 | Casa / Xalet | Villadepalos | 2 | 105 | 4 | 9.000€ | |
| CHA0125 | Casa / Xalet | Villaverde de los Cestos | 3 | 207 | 21 | 33.000€ | |
| CHA0134 | Casa / Xalet | Torre del Bierzo | 5 | 520 | 66 | 430.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Toral de los Vados | 4 | 150 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0069 | Casa de Poble | Calamocos | 100 | 7 | 17.000€ | ||
| CHA0070 | Casa de Poble | Calamocos | 3 | 160 | 8 | 22.000€ | |
| CHA0071 | Casa de Poble | Calamocos | 3 | 77 | 8 | 16.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 149